- Pioneer SD-100
- ¥108,000(1971年頃) 
解説
機器の各種波形観測や特性のチェックと測定、さらにリスニングルームの音場特性などの音響特性を総合的に観測できるステレオディスプレイ。
            
マルチパス端子付のチューナーを接続して、アンテナ方向を簡単に決める事ができます。
            
大型レベルメーターはVUレベルメーターとしての他に、出力メーターにも電圧メーターにも応用できます。
            
4ch用入力端子も設けられてます。
			
機種の定格
| 型式 | ステレオディスプレイ | ||||||
| <オシロスコープ部> | |||||||
| ブラウン管 | 75mm静電偏向型 | ||||||
| 垂直アンプ | 偏向感度:20mVP-P/cm 周波数特性:5Hz~250Hz(-30dB以内) 入力抵抗:190kΩ 入力容量:80pF | ||||||
| 水平アンプ | 偏向感度:20mVP-P/cm 周波数特性:5Hz~250kHz(-3dB以内) 入力抵抗:190kΩ 入力容量:80pF | ||||||
| 掃引 | 掃引周波数(4レンジ):10Hz~100kHz | ||||||
| 同期 | 同期可能振幅:蛍光面で6~10mm 同期:内部同期 | ||||||
| 付属回路 | スポットキラー回路 | ||||||
| <低周波発信器部> | |||||||
| 発振周波数 | 20Hz~20kHz オートスイープ、手動スイープ、スポット可能 | ||||||
| 発振周波数漂動 | ±10%以内 | ||||||
| 出力電圧 | 最大2V以上 連続可変 | ||||||
| 出力レベル偏差 | 20Hz~20kHz ±1dB以内 | ||||||
| 出力インピーダンス | 4.7kΩ以下 | ||||||
| 歪率 | 1%以下 | ||||||
| スイープ時間 | 20Hz~20kHzを25秒以上 | ||||||
| <レベル計部> | |||||||
| 感度 | 0dB、-10dB、-20dB | ||||||
| 基準レベル | 0dB=20V(RL=8Ωにて50W) | ||||||
| 応答速度 | 0dBまで0.3秒以内(1kHzにて) | ||||||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz ±1dB | ||||||
| 入力端子 | 
 | ||||||
| 出力端子 | AF OSC Output | ||||||
| <総合> | |||||||
| 消費電力 | 定格:20W | ||||||
| 外形寸法 | 幅430x高さ145x奥行348mm | ||||||
| 重量 | 8.8kg | ||||||